RC-Modellsport-Günzburg
ÜBERSICHT  
  Home
  Über uns (Trainingszeiten, Strecke...)
  Ausschreibungen zu Rennen
  vergangene Aktionen und Bilder
  => Ferienprogramm der Stadt Günzburg 12./ 13. August 2008
  => 1. Guntia-Cup 28./29. Juni 2008
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup und Euro-Cup
  => Europa-Finale Tamiya Euro-Cup
  => 1. Tamiya Euro-Cup 29./30.11.2008
  => 2. Tamiya-Euro-Cup 10./11.01.2009
  => 2. Guntia-Cup 27.+28.Juni 2009
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter Cup 2009
  => Euro-Finale Tamiya-Euro-Cup 2009
  => Ferienprogramm August 2009
  => 3. Tamiya Euro-Cup 28.+29. November 2009
  => 4. Tamiya Euro-Cup 16.+17. Januar 2010
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2010
  => Euro-Finale Tamiya Euro-Cup 2010
  => Tamiya-Euro-Cup 11.+12.12.2010
  => Tamiya-Euro-Cup 29.+30.01.2011
  => LRP-HPI-Challenge 06.02.2011
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2011
  => Deutschland-Finale Tamiya Euro-Cup 2011
  => Europameisterschaft Tamiya Euro-Cup 15.-18.09.2011 Basel
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2012
  => Deutschland-Finale Tamiya Euro-Cup 2012
  => LRP-HPI-Challenge
  Kontakt
  Gästebuch
  Sonderangebote
  Impressum
Euro-Finale Tamiya-Euro-Cup 2009
Vom MSG-Günzburg nahmen 4 Fahrer mit insgesamt 6 Starts teil:

Dominik Ruf in Euro-Fighter, Top-Stock und Euro-GT
Julian Maraj in Euro-Fighter
Stefan Ruf in Gentlemen
Manuela Ruf in Gentlemen


Bilder gibt es zu sehen unter www.rc-cars-pics.de
Christian Sandner hat absolut super Aufnahmen gemacht!!!
Den kompletten Bericht zu allen Klassen findet ihr unter www.sekanina.biz/eurocup_ger/?Willkommen:DT_EUROFINALE_2009_in_Sonneberg

Gesamt-Ergebnis
DICKIE-TAMIYA EURO Finale 2009
Klasse: Euro Fighter

best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Sportkreis Land Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt Pkt.
1 4022 Förnbacher, Daniel Süd Baden-Württemberg Jug 26 10:45,546 2 12 5:14,061 1 13 5:27,309 2 13 5:12,839 1 2 200
2 3042 Noll, Markus Mitte Hessen Jug 26 10:44,541 1 12 5:18,099 2 13 5:20,825 1 13 5:20,199 2 3 180
3 3038 Maurer, Michael Mitte Hessen Jug 26 10:47,014 3 11 5:01,223 5 12 5:07,583 9 13 5:22,678 3 8 161
4 4065 Ponto, Sebastian Jug 24 10:05,425 9 12 5:24,200 3 12 5:04,684 6 12 5:06,124 8 9 145
5 4104 Werneth, Jonas Süd Bayern Jug 25 10:19,840 4 11 5:07,080 10 12 5:03,960 5 12 5:02,586 4 9 130
6 5063 Wernicke, Tobias Ost Sachsen Jug 24 10:03,098 6 12 5:25,644 4 12 5:05,938 7 12 5:06,988 10 11 125
7 4069 Reeb, Daniel Süd Baden-Württemberg Jug 24 10:03,620 7 11 5:09,642 12 12 5:02,313 4 12 5:06,713 9 13 120
8 3024 Johne, Christian Mitte Hessen 24 10:05,734 10 11 5:05,709 9 12 5:21,911 14 12 5:03,081 5 14 115
9 Schuschke, Christian Jug 24 10:05,257 8 11 5:02,780 7 12 5:27,136 15 12 5:04,993 7 14 110
10 3039 Maurer, Uwe Mitte Hessen Jun 24 10:05,871 11 10 5:08,575 14 12 5:01,979 3 12 5:09,500 13 16 105
11 5008 Dietrich, Tobias Ost Sachsen 24 10:06,268 12 11 5:03,155 8 12 5:06,572 8 12 5:07,983 11 16 100
12 3123 Mann, Marcel Mitte Rheinland-Pfalz Jug 24 10:06,980 13 11 5:02,000 6 12 5:10,563 11 12 5:11,783 14 17 96
13 4117 Lauter, Simon Süd Bayern Jun 25 10:33,444 5 7 5:11,605 15 12 5:10,754 12 12 5:04,976 6 18 92
14 5038 Lehmann, Stanley Ost Sachsen Jug 24 10:10,614 15 11 5:08,210 11 12 5:09,345 10 12 5:08,777 12 21 88
15 4001 Abele, Steffen Süd Baden-Württemberg Jug 24 10:09,315 14 11 5:11,552 13 12 5:11,664 13 12 5:12,502 15 26 84
1. B-Finale 2. B-Finale
16 5053 Schulte, Tim Ost Sachsen Jug 24 10:12,108 16 12 5:02,277 1 12 5:06,915 2 1 80
17 Werneth, Ines Jug 24 10:16,488 22 12 5:10,747 3 12 5:06,305 1 1 76
18 4081 Schäfer, Simon Süd Baden-Württemberg Jun 24 10:12,585 20 12 5:04,043 2 12 5:22,149 11 2 72
19 4054 Langer, Christian Süd Baden-Württemberg Jug 24 10:12,542 19 12 5:15,838 9 12 5:09,305 3 3 68
20 4079 Schäfer, Johannes Süd Baden-Württemberg Jun 24 10:26,880 27 11 5:00,954 14 12 5:09,761 4 4 64
21 4073 Ruf, Dominik Süd Bayern Jun 24 10:12,536 18 12 5:12,589 4 12 5:16,126 8 4 60
22 5030 Janik, Sven Ost Sachsen Jug 24 10:14,007 21 12 5:13,491 7 12 5:11,661 5 5 57
23 5057 Schwenke, Jerome Ost Sachsen Jug 24 10:17,791 24 12 5:12,830 5 12 5:17,911 9 5 54
24 3096 Maurer, Jan Mitte Hessen Jug 24 10:17,337 23 12 5:18,251 11 12 5:11,986 6 6 51
25 4105 Werneth, Stefan Süd Bayern 24 10:12,491 17 12 5:12,989 6 12 5:12,907 7 6 48
26 5034 Kroh, Bettina Ost Sachsen Jug 24 10:27,984 28 12 5:15,043 8 11 5:10,960 13 8 45
27 5035 Kroh, Peter Ost Sachsen 24 10:20,958 26 12 5:17,662 10 12 5:19,065 10 10 42
28 4093 Träger, Julian Süd Bayern Jug 24 10:34,995 30 12 5:22,544 12 15 12 39
29 1007 Woidasky, Jan Nord Brandenburg Jun 24 10:28,333 29 11 5:13,108 15 11 5:08,237 12 12 36
30 3050 Rosskopf, Stefan Mitte Rheinland-Pfalz Jug 24 10:20,343 25 12 5:23,724 13 3 1:20,680 14 13 33
1. C-Finale 2. C-Finale
31 4040 Junker, Valentin Süd Baden-Württemberg Jug 24 10:36,886 31 11 5:04,443 4 12 5:10,558 1 1 30
32 Hollenstein, Elias Jun 23 10:26,894 40 12 5:25,758 1 11 5:16,916 12 1 28
33 4026 Gaspers, David Süd Bayern Jun 23 10:15,251 38 17 12 5:17,620 2 2 26
34 Chlodzinski, Blazej 24 10:40,363 33 11 5:00,369 2 11 5:14,391 11 2 24
35 5108 Agsten, Max Ost Sachsen Jun 24 10:43,441 35 11 5:00,392 3 12 5:24,049 3 3 22
36 Knutti, Nathalie Jun 24 10:39,894 32 4 2:37,057 16 12 5:26,420 4 4 20
37 Triandafilidis, Nino Jun 24 10:43,167 34 11 5:24,904 10 11 5:03,344 5 5 18
38 5010 Dietze, Gunnar Ost Sachsen 40+ 24 10:52,335 37 11 5:09,987 5 11 5:07,307 8 5 16
39 1008 Woidasky, René Nord Brandenburg 40+ 24 10:48,032 36 10 5:20,257 13 11 5:04,643 6 6 14
40 1004 Schumann, Erik Nord Meckl.-Vorpomm. Jun 22 10:17,714 42 11 5:18,373 6 11 5:19,692 13 6 12
41 4057 Maraj, Julian Süd Bayern Jun 22 10:07,502 41 9 5:03,941 14 11 5:05,199 7 7 10
42 4103 Werneth, Jenny Süd Bayern 22 10:32,425 44 11 5:19,531 7 11 5:12,382 9 7 9
43 1034 Ueberschaer, Jonas Nord Schleswig-Holstein Jun 22 10:18,471 43 11 5:20,990 8 10 5:07,464 15 8 8
44 5032 Jansig, Maximilian Ost Thüringen Jug 23 10:23,334 39 11 5:23,049 9 11 5:13,640 10 9 7
45 2028 Hänke, Andreas West Nordrhein-Westfalen 21 10:40,545 47 10 5:12,236 11 10 5:21,973 18 11 6
46 1037 Ueberschaer, Silas Nord Schleswig-Holstein Jun 22 10:39,936 45 10 5:17,019 12 10 5:02,192 14 12 5
47 5106 Jansig, Alexander Tom Ost Thüringen Jun 20 10:20,277 48 9 5:16,672 15 10 5:12,330 16 15 4
48 5031 Janik, Tom Ost Sachsen Jun 22 10:49,546 46 18 10 5:14,987 17 17 3



Klasse: Top Stock
best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Sportkreis Land Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt Pkt.
1 3067 Still, Steffen Mitte Rheinland-Pfalz 30 10:31,117 1 14 5:23,460 1 15 5:18,057 1 15 5:14,987 2 2 200
2 5036 Kroh, Sebastian Ost Sachsen 30 10:35,092 4 13 5:02,296 3 14 5:04,925 4 15 5:13,984 1 4 180
3 4022 Förnbacher, Daniel Süd Baden-Württemberg Jug 30 10:38,146 9 13 5:02,713 4 15 5:18,214 2 14 5:02,368 7 6 161
4 1021 Eckhardt, Andreas Nord Hamburg 30 10:36,521 6 13 5:00,816 2 14 5:07,550 6 15 5:20,808 5 7 145
5 5008 Dietrich, Tobias Ost Sachsen 30 10:34,966 3 13 5:05,798 6 15 5:19,333 3 15 5:20,152 4 7 130
6 3038 Maurer, Michael Mitte Hessen Jug 30 10:38,090 8 13 5:11,671 8 14 5:06,298 5 14 5:10,920 11 13 125
7 5002 Beckert, Steffen Ost Sachsen 29 10:25,710 15 13 5:04,197 5 14 5:11,344 8 14 5:11,061 12 13 120
8 4117 Lauter, Simon Süd Bayern Jun 30 10:31,662 2 8 4:30,510 14 14 5:14,757 11 15 5:15,970 3 14 115
9 4135 Reile, Dominik Süd Bayern Jug 29 10:19,069 11 13 5:08,562 7 14 5:09,164 7 14 5:21,824 15 14 110
10 3024 Johne, Christian Mitte Hessen 30 10:37,014 7 12 5:01,023 13 14 5:19,375 14 14 5:00,607 6 19 105
11 5063 Wernicke, Tobias Ost Sachsen Jug 29 10:17,124 10 13 5:18,488 11 14 5:14,331 10 14 5:06,282 9 19 100
12 5005 Bode, Ralf Ost Sachsen 29 10:22,431 13 13 5:15,450 10 14 5:13,803 9 14 5:13,314 13 19 96
13 3042 Noll, Markus Mitte Hessen Jug 29 10:19,479 12 13 5:21,511 12 14 5:14,991 13 14 5:05,333 8 20 92
14 3112 Schäfer, André Mitte Rheinland-Pfalz Jun 29 10:23,162 14 13 5:15,099 9 14 5:14,767 12 14 5:15,336 14 21 88
15 4093 Träger, Robin Süd Bayern Jug 30 10:36,092 5 3 1:24,097 15 14 5:21,047 15 14 5:08,777 10 25 84
1. B-Finale 2. B-Finale
16 5050 Scheinpflug, André Ost Sachsen 28 10:01,536 18 14 5:13,017 5 14 5:04,333 1 1 80
17 4073 Ruf, Dominik Süd Bayern Jun 29 10:29,397 17 14 5:09,131 1 14 5:08,804 4 1 76
18 Stangl, Toni 28 10:09,021 24 14 5:18,546 12 14 5:05,083 2 2 72
19 Kölbel, René 28 10:02,580 19 14 5:11,663 2 14 5:09,306 5 2 68
20 4089 Schubert, Dennis Süd Bayern Jug 28 10:05,491 22 14 5:11,928 3 14 5:06,574 3 3 64
21 4013 Brunke, Tobias Süd Baden-Württemberg Jug 28 10:08,209 23 14 5:12,573 4 14 5:14,047 10 4 60
22 Jávorkai, Soma Jun 28 10:10,579 26 14 5:17,011 10 14 5:10,223 6 6 57
23 3051 Schimm, Florian Mitte Hessen 28 10:12,384 28 14 5:13,822 6 14 5:11,430 8 6 54
24 5038 Lehmann, Stanley Ost Sachsen Jug 28 10:12,792 29 14 5:16,178 9 14 5:11,138 7 7 51
25 4053 Kühn, Dominic Süd Bayern Jug 28 10:04,038 21 14 5:14,123 7 14 5:19,797 11 7 48
26 5053 Schulte, Tim Ost Sachsen Jug 29 10:26,304 16 14 5:15,539 8 8 3:06,424 14 8 45
27 5006 Boden, Marco Ost Sachsen 28 10:10,804 27 14 5:17,756 11 14 5:11,473 9 9 42
28 4081 Schäfer, Simon Süd Baden-Württemberg Jun 28 10:03,208 20 14 5:19,452 14 14 5:23,053 12 12 39
29 3106 Strolla, Ricardo Mitte Rheinland-Pfalz Jun 28 10:09,678 25 14 5:18,764 13 1 24,132 15 13 36
30 3108 Buchner, Christopher Mitte Rheinland-Pfalz Jun 28 10:12,963 30 12 5:00,026 15 13 5:02,853 13 13 33
C-Finale
31 Weber, Herbert 40+ 28 10:16,604 32 14 5:11,454 1 14 5:07,346 1 1 30
32 Ressl, Wolfgang 40+ 28 10:17,551 33 13 5:02,571 7 14 5:08,283 2 2 28
33 4001 Abele, Steffen Süd Baden-Württemberg Jug 28 10:28,264 40 14 5:13,005 2 14 5:10,118 3 2 26
34 Zold, Tamás Jug 28 10:15,649 31 14 5:15,028 3 14 5:12,569 4 3 24
35 5034 Kroh, Bettina Ost Sachsen Jug 28 10:23,730 34 14 5:20,989 4 13 5:11,403 12 4 22
36 3050 Rosskopf, Stefan Mitte Rheinland-Pfalz Jug 28 10:30,599 44 14 5:23,247 5 14 5:16,282 5 5 20
37 3096 Maurer, Jan Mitte Hessen Jug 28 10:27,659 38 13 5:11,258 11 13 5:00,107 6 6 18
38 3053 Schmittgen, Harald Mitte Rheinland-Pfalz 28 10:28,646 42 13 5:01,278 6 13 5:04,408 8 6 16
39 Kasper, Marco 28 10:24,118 36 13 5:07,156 9 13 5:04,069 7 7 14
40 1007 Woidasky, Jan Nord Brandenburg Jun 28 10:30,322 43 13 5:05,501 8 13 5:05,654 9 8 12
41 3039 Maurer, Uwe Mitte Hessen Jun 28 10:27,961 39 13 5:22,337 14 13 5:09,128 10 10 10
42 5035 Kroh, Peter Ost Sachsen 28 10:28,570 41 13 5:10,641 10 13 5:10,803 11 10 9
43 5064 Wohlleben, Fabian Ost Thüringen Jun 28 10:25,922 37 13 5:15,551 12 13 5:20,897 13 12 8
44 Bauer, Thomas 28 10:31,108 45 13 5:19,979 13 1 32,892 15 13 7
45 Hoog, Timo Mitte Hessen Jun 28 10:23,782 35 12 4:45,861 15 12 5:06,259 14 14 6
1. D-Finale 2. D-Finale
46 4079 Schäfer, Johannes Süd Baden-Württemberg Jun 28 10:33,483 46 11 5:07,374 6 14 5:11,983 1 1 5
47 Orlowski, Michal 28 10:39,269 48 12 5:00,455 1 14 5:12,192 2 1 4
48 3023 Hummel, Elena Mitte Rheinland-Pfalz Jun 28 10:38,073 47 12 5:03,259 2 13 5:08,319 7 2 3
49 Drobny, Ingo D-Edition 27 10:23,514 49 12 5:10,021 3 14 5:21,543 3 3 2
50 Prohaska, Christian 27 10:28,729 50 15 13 5:01,007 4 4 1
51 Coray, Mike Jug 27 10:33,719 51 12 5:17,156 4 13 5:07,657 6 4 1
52 4040 Junker, Valentin Süd Baden-Württemberg Jug 26 10:19,933 53 11 5:07,734 7 13 5:02,919 5 5 1
53 4194 Meyer, Christoph Süd Bayern 26 10:26,359 54 12 5:23,543 5 13 5:11,791 9 5 1
54 1042 Arndt, Sven Nord Meckl.-Vorpomm. 26 10:12,855 52 9 5:05,183 12 13 5:09,223 8 8 1
55 1037 Ueberschaer, Silas Nord Schleswig-Holstein Jun 25 10:31,314 58 11 5:10,331 8 12 5:11,990 13 8 1
56 Wyszomierski, Pawel 26 10:36,454 56 11 5:11,049 9 13 5:17,822 10 9 1
57 Ofner, Oliver Jun 24 10:24,920 60 11 5:20,801 10 12 5:17,945 15 10 1
58 Liboswar, Thomas Jun 26 10:40,774 57 11 5:21,010 11 13 5:25,533 11 11 1
59 1034 Ueberschaer, Jonas Nord Schleswig-Holstein Jun 24 10:18,882 59 16 12 5:04,010 12 12 1
60 2027 Decker-Hänke, Nicole West Nordrhein-Westfalen 16 10:00,387 61 8 5:27,656 13 9 5:37,745 16 13 1
61 5032 Jansig, Maximilian Ost Thüringen Jug 26 10:35,646 55 6 5:06,715 14 12 5:14,204 14 14 1
62 3029 Kiesewetter, Michael Mitte Rheinland-Pfalz 14 5:01,514 62 17



Klasse: Euro GT

best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Sportkreis Land Nat Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt Pkt.
1 5016 Ehrhardt, Fabian Ost Sachsen D 38 10:31,522 1 15 5:05,572 1 18 5:00,551 4 19 5:10,488 1 2 200
2 1002 Pannwitz, Thomas Nord Brandenburg D 38 10:34,071 2 14 5:11,169 8 19 5:11,107 2 19 5:12,737 2 4 180
3 Rajki, Bálint HU 37 10:16,598 3 14 5:01,987 4 19 5:10,778 1 18 5:06,578 6 5 161
4 1011 Günther, Eric Nord Niedersachsen D 36 10:13,984 9 15 5:07,180 2 18 5:05,006 7 18 5:03,961 4 6 145
5 5082 Streit, Tony Ost Sachsen D 36 10:02,074 4 15 5:15,637 3 19 5:12,618 3 9 2:32,994 15 6 130
6 Meister, Darco CH 36 10:10,914 7 14 5:07,564 6 14 19 5:15,703 3 9 125
7 3067 Still, Steffen Mitte Rheinland-Pfalz D 36 10:04,223 5 14 5:09,120 7 18 5:01,795 5 11 3:17,657 14 12 120
8 3018 Helm, Christopher Mitte Rheinland-Pfalz D Jug 36 10:12,327 8 13 5:10,916 11 18 5:13,202 9 18 5:04,651 5 14 115
9 Forrai, Gábor HU 36 10:06,131 6 14 5:14,223 9 18 5:04,783 6 18 5:07,653 8 14 110
10 1003 Ruszkowski, Radek Nord Niedersachsen D 36 10:16,899 11 14 5:02,831 5 17 5:00,508 11 17 5:03,100 11 16 105
11 4177 Keß, Michael Süd Bayern D 40+ 36 10:17,657 12 15 18 5:15,256 10 18 5:07,484 7 17 100
12 5068 Zierold, Michel Ost Sachsen D 36 10:18,435 13 13 5:10,360 10 18 5:09,768 8 17 5:04,243 12 18 96
13 5001 Bauer, Mirko Ost Sachsen D 36 10:21,898 15 12 5:04,371 12 12 3:36,084 13 18 5:15,072 9 21 92
14 1001 Geisler, Sascha Nord Niedersachsen D 36 10:21,016 14 7 2:38,327 13 17 5:01,111 12 17 5:01,076 10 22 88
15 Indovino, Morris Po 36 10:15,561 10 1 24,596 14 15 16 5:05,333 13 27 84
1. B-Finale 2. B-Finale
16 4135 Reile, Dominik Süd Bayern D Jug 36 10:26,243 18 18 5:06,717 1 18 5:11,525 1 1 80
17 Danavölgyi, Dániel HU 36 10:25,648 17 18 5:14,487 2 18 5:12,554 2 2 76
18 4121 Waldmann, Klaus Süd Bayern D 36 10:22,955 16 17 5:01,750 3 18 5:12,820 3 3 72
19 4082 Scheffler, Niko Süd Bayern D Jug 35 10:14,875 20 17 5:12,592 7 17 5:01,875 4 4 68
20 4004 Bartel, Michael Süd Bayern D 34 10:03,585 23 17 5:02,247 4 17 5:02,667 5 4 64
21 Schmitzer, Werner A 35 10:19,488 21 17 5:03,426 5 17 5:04,669 7 5 60
22 Pyrka, Leszek Po 34 10:07,229 27 16 5:04,957 11 17 5:03,382 6 6 57
23 4011 Bihler, Werner Süd Bayern D 40+ 35 10:20,596 22 17 5:08,940 6 17 5:15,012 8 6 54
24 3003 Bickendorf, Jan Mitte Rheinland-Pfalz D Jun 34 10:05,743 25 17 5:12,842 8 11 5:02,540 15 8 51
25 Pyrka, Stas Po 34 10:12,181 29 17 5:14,587 9 17 5:16,181 10 9 48
26 4164 Wimmer, Alexander Süd Bayern D 34 10:15,717 30 16 5:00,298 10 17 5:15,293 9 9 45
27 Wagner, Reto CH 36 10:32,577 19 2 4:48,753 15 16 4:38,099 11 11 42
28 1023 Hoche, René Nord Berlin D 40+ 34 10:05,462 24 13 4:14,465 14 16 5:00,229 12 12 39
29 5043 Pietsch, Marcel Ost Sachsen D 34 10:07,193 26 16 5:09,477 12 16 5:00,413 13 12 36
30 Rybarczyk, Patryk Po 34 10:10,196 28 16 5:21,086 13 16 5:05,477 14 13 33
1. C-Finale 2. C-Finale
31 5002 Beckert, Steffen Ost Sachsen D 34 10:19,238 31 16 5:04,797 4 17 5:00,198 1 1 30
32 3057 Schneider, Sascha Mitte Rheinland-Pfalz D Jun 34 10:21,798 32 17 5:10,045 1 17 5:10,544 4 1 28
33 4073 Ruf, Dominik Süd Bayern D Jun 33 9:49,007 35 14 17 5:09,506 2 2 26
34 2043 Schneider, Marcel West Nordrhein-Westfalen D Jun 33 10:13,804 36 17 5:13,864 2 16 5:16,792 10 2 24
35 4089 Schubert, Dennis Süd Bayern D Jug 34 10:23,194 33 16 5:00,232 3 17 5:09,922 3 3 22
36 5057 Schwenke, Jerome Ost Sachsen D Jug 32 10:12,926 38 3 1:08,917 13 16 5:01,952 5 5 20
37 4026 Gaspers, David Süd Bayern D Jun 31 10:23,634 44 16 5:09,276 5 8 2:47,873 13 5 18
38 1052 Herntrich, Matthias Nord Berlin D 34 10:31,521 34 16 5:17,123 7 16 5:02,723 6 6 16
39 4104 Werneth, Jonas Süd Bayern D Jug 31 10:22,357 43 16 5:11,845 6 16 5:10,405 8 6 14
40 Chalas, Maciek Po 32 10:22,099 40 15 5:13,910 10 16 5:07,130 7 7 12
41 5085 Tobien, Christian Ost Sachsen-Anhalt D 32 10:20,643 39 15 5:05,802 8 4 1:25,446 14 8 10
42 5118 Roßberg, Ingo Ost Sachsen D 40+ 32 10:34,585 42 15 5:08,036 9 16 5:15,486 9 9 9
43 3026 Kemmer, Florian Mitte Rheinland-Pfalz D 32 10:33,214 41 14 5:03,128 12 15 5:01,744 11 11 8
44 5051 Schmidt, Alexander Ost Sachsen D 30 10:15,300 45 15 5:16,585 11 15 5:22,957 12 11 7
45 4053 Kühn, Dominic Süd Bayern D Jug 32 10:02,153 37 15 15 15 6
1. D-Finale 2. D-Finale
46 4105 Werneth, Stefan Süd Bayern D 29 10:14,944 46 14 5:18,008 1 16 5:07,987 1 1 5
47 3030 Kübler, Rudolf Mitte Rheinland-Pfalz D 40+ 29 10:16,693 47 12 5:12,504 2 15 5:15,392 2 2 4
48 3029 Kiesewetter, Michael Mitte Rheinland-Pfalz D 18 5:07,579 48 3 3 3 3




Klasse: Gentleman

best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Sportkreis Land Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt Pkt.
1 1009 Bunge, Jens Nord Niedersachsen 30 10:33,105 1 13 5:01,875 1 14 5:02,367 2 14 5:01,242 1 2 200
2 3001 Bachus, Christoph Mitte Hessen 40+ 29 10:22,277 2 13 5:21,438 13 15 5:21,511 1 14 5:04,207 3 4 180
3 4177 Keß, Michael Süd Bayern 40+ 28 10:04,499 6 13 5:07,172 2 14 5:02,943 4 14 5:04,824 4 6 161
4 4107 Wohlhüter, Thomas Süd Bayern 28 10:04,361 5 13 5:09,596 3 14 5:02,783 3 14 5:05,734 5 6 145
5 1010 Gattke, Dirk Nord Niedersachsen 40+ 28 10:07,072 7 13 5:15,974 8 14 5:12,472 7 14 5:02,085 2 9 130
6 3019 Hoog, Oliver Mitte Hessen 28 10:02,848 4 13 5:11,733 4 15 14 5:07,478 7 11 125
7 3004 Bickendorf, Markus Mitte Rheinland-Pfalz 40+ 28 10:11,418 10 13 5:13,486 6 14 5:07,681 5 14 5:10,928 12 11 120
8 3053 Schmittgen, Harald Mitte Rheinland-Pfalz 28 10:11,351 9 13 5:12,930 5 14 5:13,921 9 14 5:20,929 15 14 115
9 1012 Günther, Oliver Nord Niedersachsen 40+ 28 10:09,944 8 13 5:16,374 9 14 5:16,606 11 14 5:07,057 6 15 110
10 3040 Mayer, Markus Mitte Hessen 40+ 28 10:18,711 15 13 5:15,315 7 14 5:14,330 10 14 5:08,774 8 15 105
11 4019 Drost, Dietmar Süd Baden-Württemberg 40+ 28 10:11,789 11 13 5:18,991 11 14 5:08,014 6 14 5:12,318 13 17 100
12 4068 Rduch, Wolfgang Süd Bayern 40+ 28 10:12,360 12 13 5:16,847 10 14 5:12,646 8 14 5:09,400 10 18 96
13 Jávorkai, György 40+ 28 10:14,510 13 12 5:01,229 15 14 5:17,785 12 14 5:08,992 9 21 92
14 4020 Drost, Peter Süd Baden-Württemberg 28 10:02,450 3 13 5:19,113 12 14 5:19,469 13 14 5:10,609 11 23 88
15 4011 Bihler, Werner Süd Bayern 40+ 28 10:15,337 14 13 5:22,250 14 14 5:22,042 14 14 5:19,173 14 28 84
1. B-Finale 2. B-Finale
16 3098 Rappelt, Matthias Mitte Hessen 28 10:18,869 16 14 5:05,633 1 14 5:09,681 1 1 80
17 3021 Huhn, Thomas Mitte Hessen 40+ 28 10:19,080 17 14 5:05,768 2 14 5:21,388 5 2 76
18 3022 Hummel, Andreas Mitte Rheinland-Pfalz 28 10:24,620 19 14 5:15,569 5 14 5:10,513 2 2 72
19 5037 Kroh, Thomas Ost Sachsen 40+ 28 10:33,449 23 14 5:27,052 8 14 5:12,512 3 3 68
20 Liboswar, Erich 40+ 28 10:28,312 21 14 5:13,833 3 14 5:19,817 4 3 64
21 4003 Bartel, Detlef 28 10:32,294 22 14 5:15,203 4 13 5:09,648 12 4 60
22 4134 Reile, Susanne Süd Bayern 40+ 28 10:33,694 24 14 5:16,561 6 13 5:03,660 9 6 57
23 1038 Behrend, Matthias Nord Berlin 40+ 27 10:23,525 29 13 5:04,098 9 14 5:22,125 6 6 54
24 2042 Schneider, Ansgar West Nordrhein-Westfalen 27 10:20,725 26 14 5:19,172 7 13 5:02,705 8 7 51
25 3030 Kübler, Rudolf Mitte Rheinland-Pfalz 40+ 28 10:42,151 25 13 5:12,913 13 13 5:01,626 7 7 48
26 Rozycki, Andrzej 28 10:21,695 18 13 5:09,878 12 13 5:03,954 10 10 45
27 4110 Gruber, Thomas Süd Bayern 40+ 27 10:22,544 27 13 5:07,330 10 13 5:11,874 13 10 42
28 4161 Keß, Markus Süd Bayern 40+ 28 10:26,074 20 13 5:07,351 11 13 5:07,496 11 11 39
29 5010 Dietze, Gunnar Ost Sachsen 40+ 27 10:22,683 28 13 5:20,045 14 13 5:13,773 14 14 36
30 5065 Wohlleben, Bernd Ost Thüringen 40+ 26 10:06,579 30 13 5:30,530 15 12 5:02,065 15 15 33
1. C-Finale 2. C-Finale
31 5062 Wernicke, Timo Ost Sachsen 40+ 26 10:17,465 32 13 5:00,298 1 13 5:07,659 4 1 30
32 4075 Ruf, Stefan Süd Bayern 40+ 26 10:17,885 33 13 5:08,170 2 13 5:04,187 1 1 28
33 1008 Woidasky, René Nord Brandenburg 40+ 26 10:14,530 31 13 13 5:05,128 2 2 26
34 4074 Ruf, Manuela Süd Bayern 26 10:32,777 37 13 5:09,328 3 13 5:05,659 3 3 24
35 5029 Janik, Holger Ost Sachsen 40+ 25 10:21,060 39 13 5:12,956 4 13 5:19,684 7 4 22
36 5009 Dietrich, Uwe Ost Sachsen 40+ 26 10:25,295 36 12 5:03,904 8 13 5:09,507 5 5 20
37 5116 Wöllner, Sven Ost Sachsen 26 10:20,342 34 13 5:15,620 5 12 5:10,325 11 5 18
38 1005 Schumann, Jens Nord Meckl.-Vorpomm. 40+ 26 10:20,342 35 13 5:20,534 6 13 5:12,219 6 6 16
39 5128 Glashagen, Jörg Ost Sachsen 26 10:40,856 38 13 5:23,280 7 13 5:20,025 8 7 14
40 5044 Polster, Dietmar Ost Sachsen 40+ 24 10:25,117 41 9 4:03,193 11 12 5:01,212 9 9 12
41 3049 Rosskopf, Manfred Mitte Rheinland-Pfalz 40+ 24 10:11,227 40 12 5:16,759 9 12 5:02,015 10 9 10
