RC-Modellsport-Günzburg
ÜBERSICHT  
  Home
  Über uns (Trainingszeiten, Strecke...)
  Ausschreibungen zu Rennen
  vergangene Aktionen und Bilder
  => Ferienprogramm der Stadt Günzburg 12./ 13. August 2008
  => 1. Guntia-Cup 28./29. Juni 2008
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup und Euro-Cup
  => Europa-Finale Tamiya Euro-Cup
  => 1. Tamiya Euro-Cup 29./30.11.2008
  => 2. Tamiya-Euro-Cup 10./11.01.2009
  => 2. Guntia-Cup 27.+28.Juni 2009
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter Cup 2009
  => Euro-Finale Tamiya-Euro-Cup 2009
  => Ferienprogramm August 2009
  => 3. Tamiya Euro-Cup 28.+29. November 2009
  => 4. Tamiya Euro-Cup 16.+17. Januar 2010
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2010
  => Euro-Finale Tamiya Euro-Cup 2010
  => Tamiya-Euro-Cup 11.+12.12.2010
  => Tamiya-Euro-Cup 29.+30.01.2011
  => LRP-HPI-Challenge 06.02.2011
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2011
  => Deutschland-Finale Tamiya Euro-Cup 2011
  => Europameisterschaft Tamiya Euro-Cup 15.-18.09.2011 Basel
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2012
  => Deutschland-Finale Tamiya Euro-Cup 2012
  => LRP-HPI-Challenge
  Kontakt
  Gästebuch
  Sonderangebote
  Impressum
Deutschland-Finale Tamiya Fighter Cup 2009
Auszug aus dem Originalbericht von Tamiya (nachzulesen auch unter www.tamiya.de

Startaufstellung A-Finale

Früh Sonntags begann der letzte Renntag mit dem On-Road-Rennen. Die Rennleitung hatte aber erneut die Streckenführung so gewählt, das zwei Kurven auf Gras zu fahren war, schließlich sind Buggys keine Formel 1 Renner. Zwar waren für Sonntag Schauer angesagt, aber Sonneberg machte seinen Namen alle Ehre und so konnten auch das On-Road-Rennen sowie die große Siegerehrung im Trockenen abgehalten werden. Bei den Vorläufen am Vormittag wurden die Karten neu gemischt, so fanden sich auf einmal neue Fahrer im A-Finale, die am Vortag noch im B- oder C-Finale antraten und umgekehrt. Aber wer den Gesamttitel einfahren wollte, musste sowohl Off- als auch On-Road seine Qualitäten beweisen und das gelang etlichen Fahrern. Jedoch ging es erstmal um den Titel On-Road-Champ. Hier konnte Dominik Ruf sich als einziger Fahrer mit 11 Runden im ersten A-Finale behaupten, aber es stand ja noch der zweite A-Finallauf an und die Verfolger waren dicht auf. Mit Simon Lauter, Daniel Förnbacher hatte Dominik Konkurrenz, die seit Jahren vorne mitfährt und reichlich Erfahrung auf ihrem noch jungen "Buckel" hat. In der ersten Kurve am Ende der Startgeraden kam es aber zu einer Massenkarambolage in der Simon sogar auf den letzten Platz zurückgeworfen wurde. Lediglich die erste Startreihe mit Daniel und Dominik kamen ungeschoren davon und fuhren vorne weg. Simon holte zwar Runde für Runde und Platz um Platz auf, konnte aber am Ende nicht mehr auf die Spitze aufschließen und musste sich mit einem 5. Platz geschlagen geben. Daniel wurde ebenfalls nach einem Fahrfehler zurückgeworfen und von Lucas Fischer, dem Off-Road-Sieger und Nico Fritsch überholt, diese zwei saßen nun Dominik im Nacken. Aber wenn Zwei sich streiten, freut sich der Dritte und das war Dominik, der 5 Sekunden vor Nico ins Ziel fuhr, gefolgt von Lucas. Der Jubel von Dominik war Filmreif, zumal er eine Ehrenrunde drehte und das einhändig. Wer schon mal ein ferngesteuertes Rennauto gefahren hat, der weis, dass selbst mit zwei Händen das Steuern schwierig ist.
DominikRuf
So jubeln Sieger, Dominik Ruf fährt einhändig eine Ehrenrunde

Jetzt ging das Rechnen los, wer hatte die meisten Punkte und damit die Mixwertung gewonnen. Alle wollten wissen, wer der neue Fighter-Champion ist. Jedoch ging die große Siegerehrung wie gewohnt mit der On-Road-Wertung los, die ja Dominik Ruf vor Daniel Förnbacher und Nico Fritsch gewonnen hatte. Danach ging es zur Mixwertung, die aber ganz hinten anfing, also bei Platz 177 und sich langsam und unter großem Applaus ablief. Zusätzlich wurden der jüngste Fahrer, Bálint Kaiser aus Ungarn (erst 5 Jahre alt), das schnellste Mädchen, Romana Mielke (sowohl On-Road als auch Mix) geehrt. Und dann ging es auf´s Podest. 3. Platz Simon Lauter mit 434 Punkten, 2. Platz Daniel Förnbacher mit 437 Punkten und mit nur einem Punkt Vorsprung auf dem 1. Platz Lucas Fischer (438 Punkte). Wie jedes Jahr gab es für die drei keine Sekt, sondern eine Wasserdusche, die bei den Temperaturen vom Sonntag eine willkommene Abkühlung boten.



Ergebnisse:

Ergebnis − Slalom (Platz/ Name)
1.  Simon Lauter, 2.  Daniel Vorderhuber, 3.  Dominik Ruf, 4.  Daniel Förnbacher, 5.  Florian Maschke, 6.  Stephan Bruckmeier, 7.  Johannes Lauchner, 8.  Tim Colditz, 9.  Mario Prager, 10. Soma Javorkai
Schnellstes Mädchen: Jenny Werneth (17.te)



Gesamt-Ergebnis Onroad
Deutschlandfinale Fighter Cup 2009 Onroad
Gesamt-Ergebnis Onroad
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Händler Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 135 Ruf, Dominik Jun 10 4:02,611 1 11 4:25,259 1 10 4:01,670 1 1
2 45 Förnbacher, Daniel Flaym´s Design Jug 10 4:14,263 9 10 4:03,437 2 10 4:08,412 4 2
3 81 Fritsch, Nico Kaufhaus Dietz Jug 10 4:11,893 4 10 4:10,577 3 10 4:06,700 2 2
4 168 Fischer, Lucas Kaufhaus Dietz Jun 10 4:12,952 6 10 4:18,605 10 10 4:07,278 3 3
5 89 Schulte, Tim Modellbau Reinsdorf Jug 10 4:17,834 17 10 4:11,126 4 10 4:20,356 13 4
6 53 Lauter, Simon Modellbau Koch Stadtbergen Jun 10 4:10,065 2 10 4:14,199 6 10 4:09,933 5 5
7 7 Siegmund, Nico Ziegler Modelltechnik Jun 10 4:18,411 18 10 4:12,304 5 10 4:15,615 9 5
8 17 Jakubowski, Kuba ATA 10 4:16,817 15 10 4:16,238 8 10 4:10,711 6 6
9 32 Schäfer, Simon HSB-Bauteile Unterensingen Jun 10 4:23,048 29 10 4:20,898 12 10 4:14,577 7 7
10 127 Franz, Johannes Modellbau Härtle Jug 10 4:19,677 23 10 4:15,092 7 10 4:22,810 14 7
11 171 Eberhard, Florian Modellsport Paradies Ganter Jun 10 4:12,689 5 10 4:17,411 9 10 4:15,588 8 8
12 136 Maurer, Uwe MZ Modellbau Frankfurt Jun 10 4:11,194 3 10 4:18,823 11 10 4:15,936 10 10
13 73 Nestler, Lucas Kaufhaus Dietz Jun 10 4:19,416 20 10 4:21,024 13 10 4:16,345 11 11
14 67 Woidasky, Jan Modellbau Kroh Höckendorf Jun 10 4:14,335 10 10 4:25,756 15 10 4:16,376 12 12
15 105 Bruckhaus, Max Gebr.Dahlem Euskirchen Jun 10 4:16,403 14 10 4:21,327 14 10 4:25,184 15 14
B-Finale
16 122 Müller, Patrick HSB Unterensingen Jun 10 4:14,846 11 10 4:07,956 1 1
17 154 Scheufele, Benjamin Flaym´s Design Jun 9 4:10,233 80 10 4:08,522 2 2
18 31 Schäfer, Johannes Modellsport Paradies Ganter Jun 10 4:14,180 8 10 4:13,455 3 3
19 177 Klück, Marcel Hobby Shop Dietrichs Jun 10 4:21,203 27 10 4:17,672 4 4
20 87 Westermeier, Tobias Team Donath Jun 10 4:21,150 26 10 4:18,082 5 5
21 64 Benthin, Stephan Spielwaren Werst Jun 10 4:15,028 12 10 4:18,504 6 6
22 146 Colditz, Tim Modellbau Donath Jun 10 4:15,874 13 10 4:24,599 7 7
23 165 Henning, Andreas MesseSinsheim 2008 Jun 10 4:14,141 7 10 4:25,000 8 8
24 164 Herberg, Vito Kinderland Ziegler Jun 10 4:23,319 30 10 4:29,999 9 9
25 124 Hommel, Marco Modellbau Profi Darmstadt Jun 9 4:10,754 82 9 4:00,071 10 10
26 100 Hoog, Timo MZ Modellbau Frankfurt Jun 9 4:09,197 76 9 4:02,983 11 11
27 13 Mielke, Romana Modellbau Donath Jun 10 4:17,486 16 9 4:03,041 12 12
28 85 Agsten, Max Modellbau Reinsdorf Jun 10 4:25,970 39 9 4:04,096 13 13
29 157 Prager, Mario Jun 10 4:25,816 38 9 4:05,099 14 14
30 47 Weinmann, Corin Doering Jug 9 4:00,931 46 9 4:14,772 15 15
C - Finale
31 142 Dillinger, Patrick Modellbau Donath Jun 10 4:19,323 19 10 4:11,548 1 1
32 172 Tschöpe, Patrick Flaym´s Design Jun 9 4:00,292 44 10 4:14,326 2 2
33 130 Zawacki, Antek Gebr.Dahlem Euskirchen Jun 9 4:16,134 105 10 4:17,764 3 3
34 29 Skabrond, Klaus Spielzeug Wanner Jun 10 4:19,624 22 10 4:18,043 4 4
35 88 Weidt, Ann Caroline MZ Modellbau Frankfurt Jun 10 4:19,458 21 10 4:23,057 5 5
36 109 Zeller, Fabian HSB-Bauteile Unterensingen Jun 10 4:20,762 25 10 4:24,883 6 6
37 120 Niedermayr, Felix Modellbau Donath Jun 9 4:02,087 49 9 4:00,972 7 7
38 44 Förnbacher, Lukas Hobby-Eberhardt Heilbronn Jun 10 4:24,768 35 9 4:01,620 8 8
39 153 Scheufele, Daniel Modellbau Klein Jun 9 4:00,046 43 9 4:03,152 9 9
40 129 Bickel, Martin D-Edition Jun 9 4:03,600 53 9 4:04,246 10 10
41 95 Leiacker, Dirk MZ Modellbau Jun 9 4:11,930 86 9 4:08,245 11 11
42 180 Ballauf, Pascal HSB Unterensingen Jun 9 4:06,882 66 9 4:09,494 12 12
43 14 Luderer, Philipp Anna-Schmidt-Schule Jun 10 4:20,551 24 9 4:13,670 13 13
44 71 Stiegler, Max Modellbau Zinke Jun 10 4:24,007 31 8 4:01,834 14 14


Gesamtergebnis Offroad
Deutschlandfinale Fighter Cup 2009 Offroad
Gesamtergebnis Offroad
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale Ges
Pl. Reg# Name Händler Rn. Zeit Pkt. Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 168 Fischer, Lucas Kaufhaus Dietz Jun 7 4:29,750 217 6 8 4:20,063 1 7 4:17,067 8 1
2 53 Lauter, Simon Modellbau Koch Stadtbergen Jun 7 4:28,505 217 7 1 4,773 15 8 4:35,922 1 1
3 45 Förnbacher, Daniel Flaym´s Design Jug 7 4:30,663 216 8 8 4:21,241 2 8 4:38,329 2 2
4 122 Müller, Patrick HSB Unterensingen Jun 7 4:25,412 221 1 8 4:21,643 3 7 4:14,947 7 3
5 7 Siegmund, Nico Ziegler Modelltechnik Jun 7 4:28,847 218 4 8 4:30,581 4 7 4:04,215 3 3
6 124 Hommel, Marco Modellbau Profi Darmstadt Jun 7 4:30,630 215 10 8 4:33,844 5 7 4:08,448 4 4
7 12 Mühl, Lucas Modellbau Donath Jun 7 4:31,568 213 12 8 4:38,161 7 7 4:12,061 5 5
8 157 Prager, Mario Jun 7 4:30,803 214 11 8 4:35,067 6 7 4:25,423 10 6
9 142 Dillinger, Patrick Modellbau Donath Jun 7 4:30,959 213 13 6 4:14,305 14 7 4:13,531 6 6
10 67 Woidasky, Jan Messerennen Dresden Jun 7 4:28,077 219 3 7 4:02,068 8 7 4:35,016 13 8
11 81 Fritsch, Nico Kaufhaus Dietz Jug 7 4:31,041 212 14 7 4:02,318 9 7 4:36,556 15 9
12 135 Ruf, Dominik Jun 7 4:30,808 215 9 7 4:05,687 10 7 4:24,036 9 9
13 89 Schulte, Tim Kaufhaus Dietz Jug 7 4:28,341 218 5 7 4:09,822 11 7 4:36,308 14 11
14 165 Henning, Andreas MesseSinsheim 2008 Jun 7 4:26,137 221 2 7 4:22,279 13 7 4:28,832 11 11
15 100 Hoog, Timo MZ Modellbau Frankfurt Jun 7 4:33,451 212 15 7 4:15,489 12 7 4:29,851 12 12
B - Finale
16 171 Eberhard, Florian Modellsport Paradies Ganter Jun 7 4:31,566 210 16 7 4:05,831 1 1
17 62 Braun, Tobias MZ Modellbau Frankfurt Jun 7 4:50,200 200 30 7 4:11,912 2 2
18 44 Förnbacher, Lukas Hobby-Eberhardt Heilbronn Jun 7 4:31,784 209 18 7 4:12,973 3 3
19 99 Jávorkai, Soma Team Modellzona Jun 7 4:36,463 204 24 7 4:18,330 4 4
20 177 Klück, Marcel Hobby Shop Dietrichs Jun 7 4:33,229 207 21 7 4:20,501 5 5
21 15 Kornmann, Dennis RC-Aktiv Center Frankenberg Jun 7 4:36,850 206 22 7 4:21,592 6 6
22 87 Westermeier, Tobias Team Donath Jun 7 4:36,827 207 20 7 4:22,607 7 7
23 154 Scheufele, Benjamin Flaym´s Design Jun 7 4:41,026 202 27 7 4:24,281 8 8
24 105 Bruckhaus, Max Gebr.Dahlem Euskirchen Jun 7 4:34,935 210 17 7 4:25,679 9 9
25 31 Schäfer, Johannes Modellsport Paradies Ganter Jun 7 4:38,560 203 26 7 4:31,677 10 10
26 32 Schäfer, Simon HSB-Bauteile Unterensingen Jun 7 4:36,731 208 19 7 4:33,754 11 11
27 109 Zeller, Fabian HSB-Bauteile Unterensingen Jun 7 4:38,805 201 28 7 4:33,940 12 12
28 60 Gevenich, Florian Ackermann-Modellbau Jun 7 4:37,871 203 25 7 4:34,110 13 13
29 172 Tschöpe, Patrick Flaym´s Design Jun 7 4:45,048 201 29 7 4:39,694 14 14
30 170 Eisele, Calvin Lenk Modellbau Jun 7 4:37,409 205 23 6 3:54,749 15 15
C - Finale
31 117 Schneider, Philipp Wings Unlimited Neu Anspach Jun 6 4:00,153 199 32 8 4:35,982 1 1
32 108 Zeller, Anna Maria Messe Sinsheim 2008 Jun 6 4:02,273 195 37 7 4:09,471 2 2
33 132 Walz, Marcel Modellbau Klein Jun 6 4:02,499 194 38 7 4:13,139 3 3
34 52 Mai, Daniel Fa. Doering Karlsruhe Jun 7 4:43,047 198 33 7 4:14,766 4 4
35 47 Weinmann, Corin Doering Jug 6 4:04,333 190 43 7 4:16,779 5 5
36 127 Franz, Johannes Modellbau Härtle Jug 6 4:02,785 192 42 7 4:18,612 6 6
37 133 Vorderhuber, Daniel Segmüller Burghausen Jun 6 4:00,121 194 39 7 4:26,592 7 7
38 164 Herberg, Vito Kinderland Ziegler Jun 7 4:44,469 197 34 7 4:27,952 8 8
39 153 Scheufele, Daniel Modellbau Klein Jun 6 4:02,500 193 40 7 4:28,261 9 9
40 144 de Noni, Dennis Basteltreff Weinhardt Jun 7 4:49,019 196 36 7 4:28,868 10 10
41 84 Annan, Kevin Faszination Modellbauwelt Jun 6 4:02,896 190 44 7 4:30,246 11 11
42 85 Agsten, Max Modellbau Reinsdorf Jun 7 4:41,119 199 31 7 4:30,578 12 12
43 111 Wolf, Jerome Modellbau Colditz Jun 6 4:01,918 192 41 7 4:31,724 13 13
44 137 Maraj, Julian Ganter Ulm Jun 6 4:02,048 196 35 7 4:35,116 14 14
45 149 Bruckmeier, Stephan Segmüller Burghausen Jun 6 4:03,213 189 45 6 4:00,023 15 15



Meisterschaftsstand
Deutschlandfinale Fighter - Cup 2009 Mixwertung

L1: 01.08.2009 Raceway Sonneberg L2: 02.08.2009 Raceway Sonneberg
Pl. Reg# Name Händler Wohnort Land Siege Punkte L1 L2
1 168 Jun Fischer, Lucas Kaufhaus Dietz Pobershau D 1 438 221 217
2 45 Jug Förnbacher, Daniel Flaym´s Design Kleinbottwar D 437 218 219
3 53 Jun Lauter, Simon Modellbau Koch Stadtbergen Mering D 434 219 215
4 135 Jun Ruf, Dominik Günzburg D 1 430 209 221
5 7 Jun Siegmund, Nico Ziegler Modelltechnik Schweinfurt D 430 216 214
6 81 Jug Fritsch, Nico Kaufhaus Dietz Annaberg Buchholz D 428 210 218
7 89 Jug Schulte, Tim Modellbau Reinsdorf Plauen D 424 208 216
8 122 Jun Müller, Patrick HSB Unterensingen Gomaringen D 422 217 205
9 67 Jun Woidasky, Jan Modellbau Kroh Höckendorf Mühlenbeck D 418 211 207
10 171 Jun Eberhard, Florian Modellsport Paradies Ganter Filderstadt D 415 205 210
11 124 Jun Hommel, Marco Modellbau Profi Darmstadt Weiterstadt D 411 215 196
12 32 Jun Schäfer, Simon HSB-Bauteile Unterensingen Sinsheim/Hasselbach D 407 195 212
13 157 Jun Prager, Mario Neukirchen v.W. D 405 213 192
14 165 Jun Henning, Andreas MesseSinsheim 2008 Karlsruhe D 405 207 198
15 105 Jun Bruckhaus, Max Gebr.Dahlem Euskirchen Krefeld D 403 197 206
16 177 Jun Klück, Marcel Hobby Shop Dietrichs Hamburg D 403 201 202
17 142 Jun Dillinger, Patrick Modellbau Donath Neustadt D 402 212 190
18 154 Jun Scheufele, Benjamin Flaym´s Design Esslingen D 402 198 204
19 100 Jun Hoog, Timo MZ Modellbau Frankfurt Frankfurt D 401 206 195
20 87 Jun Westermeier, Tobias Team Donath Schweitenkirchen D 400 199 201
21 31 Jun Schäfer, Johannes Modellsport Paradies Ganter Sinsheim/Hasselbach D 399 196 203
22 127 Jug Franz, Johannes Modellbau Härtle Marktoberdorf D 396 185 211
23 12 Jun Mühl, Lucas Modellbau Donath Neustadt/Irnsing D 388 214 174
24 44 Jun Förnbacher, Lukas Hobby-Eberhardt Heilbronn Steinheim D 386 203 183
25 172 Jun Tschöpe, Patrick Flaym´s Design Nürtingen D 381 192 189
26 164 Jun Herberg, Vito Kinderland Ziegler Winhöring D 380 183 197
27 109 Jun Zeller, Fabian HSB-Bauteile Unterensingen Holzgerlingen D 379 194 185
28 47 Jug Weinmann, Corin Doering Filderstadt D 377 186 191
29 99 Jun Jávorkai, Soma Team Modellzona HU 374 202 172
30 85 Jun Agsten, Max Modellbau Reinsdorf Zwickau D 372 179 193
31 13 Jun Mielke, Romana Modellbau Donath Münchsmünster D 369 175 194
32 15 Jun Kornmann, Dennis RC-Aktiv Center Frankenberg Robenthal D 368 200 168
33 153 Jun Scheufele, Daniel Modellbau Klein Esslingen D 364 182 182
34 73 Jun Nestler, Lucas Kaufhaus Dietz Ehrenfriedersdorf D 362 154 208
35 146 Jun Colditz, Tim Modellbau Donath Merching D 356 157 199
36 136 Jun Maurer, Uwe MZ Modellbau Frankfurt Frankfurt D 353 144 209
37 133 Jun Vorderhuber, Daniel Segmüller Burghausen Burghausen D 353 184 169
38 129 Jun Bickel, Martin D-Edition Bamberg D 352 171 181
39 62 Jun Braun, Tobias MZ Modellbau Frankfurt Frankfurt D 349 204 145
40 117 Jun Schneider, Philipp Wings Unlimited Neu Anspach Weiterstadt D 349 190 159
41 149 Jun Bruckmeier, Stephan Segmüller Burghausen Burghausen D 349 176 173
42 29 Jun Skabrond, Klaus Spielzeug Wanner Aschaffenburg D 345 158 187
43 52 Jun Mai, Daniel Fa. Doering Karlsruhe Ettlingen D 339 187 152
44 30 Jun Schönemann, Oliver Wanner Blaufelden D 339 174 165
45 60 Jun Gevenich, Florian Ackermann-Modellbau Gevenich D 337 193 144
46 64 Jun Benthin, Stephan Spielwaren Werst Bobenheim-Roxheim D 336 136 200
47 120 Jun Niedermayr, Felix Modellbau Donath Scheyern D 334 150 184
48 144 Jun de Noni, Dennis Basteltreff Weinhardt Markgröningen-Unterixingen D 331 181 150
49 50 Jug Rieger, Fabian SR Electronic Zusmarshausen D 330 160 170
50 132 Jun Walz, Marcel Modellbau Klein Karlsruhe D 329 188 141
51 6 Jun Staab, Jan Philipp Hobby-Theke Aschaffenburg Haibach D 325 169 156
52 90 Jun Schäfer, Jakob Hobbyhaus Hommel Frankenau D 322 167 155
53 170 Jun Eisele, Calvin Lenk Modellbau Wittgensdorf D 317 191 126
54 130 Jun Zawacki, Antek Gebr.Dahlem Euskirchen Euskirchen D 317 129 188
55 137 Jun Maraj, Julian Ganter Ulm Günzburg D 317 177 140
56 70 Jug Tolle, Philipp Hommel Bad Wildungen Borken D 316 155 161
57 161 Jug Jurak, Dennis Anna-Schmidt-Schule Bad Vilbel D 314 143 171
58 17 Jakubowski, Kuba ATA PL 313 100 213
59 21 Jug Falk, Nico Stecker Modelltechnik Berlin D 313 165 148
60 111 Jun Wolf, Jerome Modellbau Colditz Gröbenzell D 312 178 134
61 58 Jun Hirschmann, Florian Spielwaren Werst Mannheim D 308 170 138
62 71 Jun Stiegler, Max Modellbau Zinke Grießbach D 307 130 177
63 95 Jun Leiacker, Dirk MZ Modellbau Neu-Anspach D 303 123 180
64 163 Jun Höpfner, Yannik Hobbyhaus Hommel Neuental D 303 139 164
65 37 Jug Marx, Milena Hobby Haug Griesheim D 300 133 167
66 49 Jun Tönsmann, René Lütgenau Dortmund Dortmund D 298 159 139
67 104 Jun Forstner, Michael Donath Rohrbach D 298 152 146
68 84 Jun Annan, Kevin Faszination Modellbauwelt Bruckmühl D 297 180 117
69 25 Jun Weinrich, Fabio Lütgenau Dortmund Dortmund D 296 138 158
70 51 Jun Müller, Axel Fa. Doering Karlsruhe Wörth D 296 145 151
71 23 Jun Draeger, Jan-Niklas Extra Trade Hettenrodt D 294 118 176
72 101 Jun Heydenreich, Jakob Faszination Modellbauwelt Neubiberg D 294 132 162
73 134 Jun Vonderschen, Claas Modellbau Sester Altenbeken D 291 137 154
74 151 Jun Biberger, Kevin SR Electronic Neustadt D 290 147 143
75 108 Jun Zeller, Anna Maria Messe Sinsheim 2008 Holzgerlingen D 288 189 99
76 131 Jun Werneth, Jenny Segmüller Burghausen Ampfing D 287 140 147
77 125 Jug Heppner, Nico City-Markt Schwäbisch Hall Ilshofen D 286 173 113
78 175 Jun Knöpfel, Annika Spielwaren Schierling Schweinfurt Coburg D 286 172 114
79 18 Jun Friedl, Lea Maria MR-Verpackungsentwicklung Siegenburg D 281 163 118
80 79 Jun Gugel, Jonas BZ Tannert Dasslingen D 281 153 128
81 19 Jun Friedl, Ramona MR-Verpackungsentwicklung Siegenburg D 279 122 157
82 27 Jun Ueberschaer, Jonas Hobby Shop Dietrichs Bad Oldesloe D 277 166 111
83 158 Jun Obst, Lucas Hobby Haug Markgröningen D 276 146 130
84 150 Jun Börstinghaus, André Lütgenau Dortmund Dortmund D 275 148 127
85 5 Triandafilidis, Nino ATA Warszawa PL 273 107 166
86 166 Jun Held, Benjamin Ganter Ulm Ulm-Eselsberg D 273 141 132
87 38 Jun Jansig, Alexander Tom Hobbycenter Weimar Weimar D 271 164 107
88 94 Jun Maschke, Florian Waitz & Armbruster Kirchentellinsfurt Filderstadt D 271 156 115
89 180 Jun Ballauf, Pascal HSB Unterensingen Wolfschlugen D 270 91 179
90 155 Jun Rothdauscher, Florian Modellbau Donath Neustadt D 270 121 149
91 102 Jun Heydenreich, Maxi MR-Verpackungsentwicklung Neubiberg D 270 128 142
92 28 Jun Stensbeck, Tobias Anna-Schmidt-Schule Karben D 262 162 100
93 88 Jun Weidt, Ann Caroline MZ Modellbau Frankfurt Bad Vilbel D 260 74 186
94 14 Jun Luderer, Philipp Anna-Schmidt-Schule Karben D 260 82 178
95 46 Jun Förnbacher, Lena Hobby-Eberhardt Heilbronn Kleinbottwar D 257 168 89
96 1 Jun Zucker, Manuel Ingo Dillinger Vohburg D 256 119 137
97 33 Jun Phetchumsaeng, Jens Modellbau Hafner Remchingen D 253 151 102
98 121 Jug Nell, Maximilian Hagen D 252 89 163
99 138 Jun Lauchner, Johannes Modellbau Colditz Mering D 251 98 153
100 26 Jun Ueberschaer, Silas Modellbau Sester Bad Oldesloe D 245 110 135
101 139 Jun Kunkel, Manuel Hobby-Theke Aschaffenburg Sulzbach am Main D 245 114 131
102 68 Jun Trunz, Lukas Mutz und Mutz Willstätt D 245 124 121
103 77 Jun Heyn, Valentin Modellbau Zinke Wilkau-Haßlau D 243 83 160
104 69 Jun Träger, Julian Nick Pichler Straubing Pocking D 242 67 175
105 115 Jun Schödl, Denis Hobby Haug Ludwigshafen D 242 161 81
106 16 Jun Kocher, Noah AMB Aldingen Dusslingen D 240 149 91
107 152 Jun Zwick, Marco WIVS Pfinztal D 237 113 124
108 128 Jun Ebert, Felix Modellbau Härtle Marktoberdorf D 234 101 133
109 66 Jun Babbe, Florian-Mario Trojaner Harrislee Kiel D 234 131 103
110 43 Jun Fuchs, Lucas Modellbau Reinsdorf Werdau D 231 134 97
111 82 Jun Flammer, Pia Modellbau Fritsch Cleebronn D 229 106 123
112 9 Jug Reiser, Christoph Reifen-Hobby-Depta Mayen Gevenich D 227 135 92
113 3 Jun Weber, Maximilian Hobby-Eberhardt Heilbronn Eppingen D 225 96 129
114 56 Jun Janik, Tom Modellbau Kroh Höckendorf Kesselsdorf D 224 88 136
115 123 Jun Kruska, Alexander Haselbeck Feuchtwangen Blaufelden D 224 126 98
116 107 Jun Brüchert, Ivo Bastelecke Betram Wernigerode D 224 112 112
117 10 Jun Reiser, Anna Lena Ackermann-Modellbau Gevenich D 222 142 80
118 91 Jun Schacht, Leon Waitz & Armbruster Kirchentellinsfurt Burgstetten D 220 115 105
119 92 Jun Novotny, Luis-Angel Mutz und Mutz Waldbronn D 214 92 122
120 116 Jun Schneider, Florian SR Electronic Dietfurt D 214 95 119
121 118 Jun Schmidt, Patrick Spielwaren Werst Weiterstadt D 211 125 86
122 147 Jun Colditz, Lisa Modellbau Colditz Dasing D 206 116 90
123 24 Jun Bechtold, Mario WIVS Cleebronn D 205 111 94
124 145 Jun Dahlke, Felix Lenk Modellbau Berlin-Spandau D 204 84 120
125 112 Jun Weller, Nicole HSB-Bauteile Unterensingen Ilshofen D 203 108 95
126 20 Jun Friedl, Maximilian MR-Verpackungsentwicklung Siegenburg D 203 99 104
127 113 Jun Stegmeier, Simon Modellsport Weiss Kreßberg D 202 77 125
128 55 Jun Kaps, Christoph Kinderland Ziegler Kolbermoor D 199 90 109
129 39 Huber, Christian Steinert A 199 93 106
130 59 Jun Grünzweig, Jonas City-Markt Schwäbisch Hall Crailsheim D 197 127 70
131 140 Jun Grusa, Wiebke Messerennen Dresden Löbau D 196 117 79
132 76 Jun Kraft, Felicia City-Markt Schwäbisch Hall Ilshofen D 196 80 116
133 141 Jun Grusa, Tilmann Messerennen Dresden Löbau D 190 97 93
134 143 Jun de Noni, Doreen Waitz & Armbruster Kirchentellinsfurt Markgröningen-Unterixingen D 187 120 67
135 4 Jun Triebig, Sebastian Hobbytheke Aschaffenburg Wettingen D 179 69 110
136 57 Jun Hofacker, Christian Ziegler Modelltechnik Fichtenau D 177 109 68
137 106 Jun Bruckhaus, Lena Lütgenau Dortmund Krefeld D 173 65 108
138 126 Jun Hampel, Felix Modellsport Weiss Ofterdingen D 173 104 69
139 178 Jun Henning, Jan Luca Trainworld Dortmund D 173 72 101
140 61 Jun Fiechtner, Hannes BZ Tannert Stuttgart D 172 76 96
141 22 Jun Erhardt, Felix International School Augsburg Königsbrunn D 168 81 87
142 160 Jun Jurak, Kaja MZ Modellbau Frankfurt Bad Vilbel D 167 102 65
143 119 Jun Schäfer, Matthias Modellbau Fritsch Remchingen-Singe D 167 94 73
144 75 Jun Kraft, Lisa Modellsport Weiss Ilshofen D 162 78 84
145 63 Jun Benz, David Bastelecke Betram Magdeburg D 158 105 53
146 34 Jun Nürnberger, Colin Modellbau Sester Bielefeld D 154 79 75
147 176 Jun Knöpfel, Sebastian Spielwaren Schierling Schweinfurt Coburg D 153 103 50
148 114 Jun Stegmeier, Mareike Weinhardt Crailsheim Waldtann D 147 87 60
149 78 Jun Henrichs, Jan Ackermann-Modellbau Alf D 147 70 77
150 48 Jun van Gastel, Marc Pascal Hobbyhaus Hommel Volkmarsen D 146 61 85
151 74 Jug Matzeck, Kelly Mutz und Mutz Ringsheim D 141 63 78
152 65 Jun Bär, Nico Modellbau Fritsch Pforzheim D 140 52 88
153 8 Jun Reiser, Thomas Meinhardt Gevenich D 138 86 52
154 86 Jun Wilfer, Kevin Bastler Zentrale Lonthoff Giessen D 138 75 63
