RC-Modellsport-Günzburg
ÜBERSICHT  
  Home
  Über uns (Trainingszeiten, Strecke...)
  Ausschreibungen zu Rennen
  vergangene Aktionen und Bilder
  => Ferienprogramm der Stadt Günzburg 12./ 13. August 2008
  => 1. Guntia-Cup 28./29. Juni 2008
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup und Euro-Cup
  => Europa-Finale Tamiya Euro-Cup
  => 1. Tamiya Euro-Cup 29./30.11.2008
  => 2. Tamiya-Euro-Cup 10./11.01.2009
  => 2. Guntia-Cup 27.+28.Juni 2009
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter Cup 2009
  => Euro-Finale Tamiya-Euro-Cup 2009
  => Ferienprogramm August 2009
  => 3. Tamiya Euro-Cup 28.+29. November 2009
  => 4. Tamiya Euro-Cup 16.+17. Januar 2010
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2010
  => Euro-Finale Tamiya Euro-Cup 2010
  => Tamiya-Euro-Cup 11.+12.12.2010
  => Tamiya-Euro-Cup 29.+30.01.2011
  => LRP-HPI-Challenge 06.02.2011
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2011
  => Deutschland-Finale Tamiya Euro-Cup 2011
  => Europameisterschaft Tamiya Euro-Cup 15.-18.09.2011 Basel
  => Deutschland-Finale Tamiya Fighter-Cup 2012
  => Deutschland-Finale Tamiya Euro-Cup 2012
  => LRP-HPI-Challenge
  Kontakt
  Gästebuch
  Sonderangebote
  Impressum
Euro-Finale Tamiya Euro-Cup 2010
Der Fotograf von rc-cars-pics hat wieder ganze Arbeit geleistet und weit über 1500 Bilder geknipst. Diese und findet ihr unter folgendem Link, dort könnt ihr auch eine DVD bestellen: RC-CARS-PICS.de

Bilder und Bericht unter http://www.tamiya.de/de/eventscups/tamiyaeurocup.htm

09.08 - Das 19. TAMIYA EURO-CUP Finale ist beendet. Die Sieger stehen fest und bereits jetzt freuen sich alle Teilnehmer auf die Saison 2010/11 und das große Jubiläumsfinale 2011. Zum 20-jährigen Bestehen wird es eine riesige Feier geben. Viel hat sich bereits jetzt getan, das Reglement wurde weit reichend geändert. Die Klasse EURO-FIGHTER wird im Euro-Cup nicht mehr gefahren, es wird dafür eine neue Tourenwagenklasse geben, in der Klasse Top-Stock wird es eine Altersbeschränkung geben, 2011 wird es wieder ein europäisches Finale geben und und und... Weitere Infos folgen in Kürze.

Auch vom MSG Günzburg haben Fahrer teilgenommen:

Maraj Julian:
Euro-Fighter 38. Platz

Ruf Dominik:
Euro-Fighter 15. Platz
Top-Stock 10.Platz

Ruf Stefan:
Gentlemen 35. Platz

Ergebnislisten:

Punktewertung nach EFRA-Reglement 2008
TAMIYA Raceway Sonneberg 08.08.10 15:06:14
www.RACE-CONTROL.de Race-Control 2004 V10.8.3 ©
2003-2010 by Franz Schieszler jun. lizenziert für TAMIYA Raceway Sonneberg
e:race-control-2004rennen2010euro_cup_finaleges-0808-145743
Gesamtergebnis
TAMIYA EURO Finale 2010
Klasse: Euro Fighter
best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Land Nat Rn. Zeit Pkt. Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 4022 Förnbacher, Daniel Baden-Württemberg D Jug 25 10:25,816 0 1 12 5:02,920 1 13 5:23,358 1 12 5:01,893 1 2
2 4104 Werneth, Jonas Bayern D Jug 24 10:08,165 6 5 12 5:06,563 2 12 5:00,477 3 12 5:02,143 2 4
3 Müller, Patrick D Jug 24 10:27,855 7 7 12 5:10,201 4 12 5:07,330 7 12 5:02,748 3 7
4 5038 Lehmann, Stanley Sachsen D Jug 24 10:48,628 2 2 12 5:15,349 6 13 5:24,887 2 12 5:18,109 10 8
5 3039 Maurer, Uwe Hessen D Jug 24 10:16,556 13 11 12 5:07,207 3 12 5:06,517 5 9 4:09,020 15 8
6 3038 Maurer, Michael Hessen D Jug 24 10:51,444 5 4 12 5:17,633 10 12 5:06,092 4 12 5:07,354 5 9
7 5053 Schulte, Tim Sachsen D Jug 24 10:48,384 6 6 12 5:16,914 8 12 5:07,068 6 12 5:02,853 4 10
8 5063 Wernicke, Tobias Sachsen D 24 10:25,094 4 3 12 5:13,447 5 12 5:14,937 10 12 5:09,056 7 12
9 4054 Langer, Christian Baden-Württemberg D Jug 23 10:12,918 13 12 12 5:16,649 7 12 5:19,145 14 12 5:10,609 8 15
10 3024 Johne, Christian Hessen D 23 10:10,279 9 9 12 5:22,282 12 12 5:16,443 12 12 5:08,414 6 18
11 1007 Woidasky, Jan Brandenburg D Jun 24 10:12,883 12 10 11 5:03,481 14 12 5:15,223 11 12 5:16,559 9 20
12 5148 Maaß, Oliver Sachsen D Jun 23 10:12,153 18 13 12 5:17,503 9 12 5:18,910 13 12 5:19,368 11 20
13 5108 Agsten, Max Sachsen D Jun 23 10:16,770 19 14 12 5:26,020 13 12 5:11,233 8 12 5:24,545 13 21
14 4001 Abele, Steffen Baden-Württemberg D 23 10:18,246 19 15 15 12 5:14,011 9 12 5:21,416 12 21
15 4073 Ruf, Dominik Bayern D Jun 22 10:05,994 8 8 12 5:18,725 11 12 5:25,119 15 12 5:25,624 14 25
1. B-Finale 2. B-Finale
16 4117 Lauter, Simon Bayern D Jug 22 10:13,947 21 16 12 5:07,250 1 11 4:57,745 3 1
17 1004 Schumann, Erik Meckl.-Vorpomm. D Jug 22 10:34,785 30 20 11 5:02,346 10 12 5:11,546 1 1
18 Werneth, Ines D 23 10:41,442 30 19 12 5:13,844 3 12 5:11,758 2 2
19 4040 Junker, Valentin Baden-Württemberg D Jug 23 10:30,911 26 18 12 5:12,183 2 11 5:00,269 4 2
20 4284 Hirschmann, Florian Baden-Württemberg D Jun 23 10:27,823 31 21 12 5:20,641 4 11 5:07,460 9 4
21 1088 Falk, Nico Berlin D Jug 23 10:29,904 36 26 12 5:22,666 5 11 5:00,619 5 5
22 5147 Hansel, Bastian Sachsen D Jun 23 10:27,884 26 17 12 5:24,948 6 6 2:53,941 14 6
23 1034 Ueberschaer, Jonas Schleswig-Holstein D Jun 23 10:36,091 35 25 11 5:07,439 12 11 5:03,970 6 6
24 5034 Kroh, Bettina Sachsen D Jug 22 10:13,556 33 22 12 5:25,175 7 11 5:07,597 10 7
25 Hollenstein, Elias CH Jun 24 10:41,214 44 28 11 5:06,963 11 11 5:06,542 7 7
26 5114 Stiegler, Max Sachsen D Jug 23 10:41,410 47 29 11 5:00,467 8 10 5:26,490 13 8
27 3050 Rosskopf, Stefan Rheinland-Pfalz D 23 10:34,471 34 24 11 5:11,041 13 11 5:07,043 8 8
28 2060 Bewermeier, Hannes Nordrhein-Westfalen D Jun 20 10:16,965 49 30 11 5:00,861 9 11 5:22,286 12 9
29 2064 Weinrich, Fabio Nordrhein-Westfalen D Jun 24 10:39,519 41 27 11 5:14,654 15 11 5:10,121 11 11
30 4126 Friedl, Ramona Bayern D Jun 22 10:44,423 33 23 11 5:11,886 14 15 14
1. C-Finale 2. C-Finale
31 Knutti, Nathalie CH Jug 22 10:38,809 49 31 12 5:22,608 1 11 5:16,425 2 1
32 1037 Ueberschaer, Silas Schleswig-Holstein D Jun 22 10:45,529 52 33 12 5:22,979 3 11 5:08,037 1 1
33 4109 Kühn, Nico Bayern D Jun 21 10:38,320 62 39 12 5:22,974 2 11 5:26,382 7 2
34 4280 Friedl, Florian Bayern D Jug 23 10:28,317 57 36 11 5:13,483 6 11 5:20,758 3 3
35 5031 Janik, Tom Sachsen D Jun 21 10:31,191 60 38 11 5:12,091 4 10 5:08,379 9 4
36 5032 Jansig, Maximilian Thüringen D Jug 21 10:29,340 66 40 11 5:19,419 9 11 5:21,620 4 4
37 4248 Phetchumsaeng, Jens Baden-Württemberg D Jun 21 10:50,374 54 35 11 5:12,355 5 11 5:24,678 6 5
38 4057 Maraj, Julian Bayern D Jun 22 10:47,474 54 34 13 11 5:21,956 5 5
39 1040 Schumann, Tim Meckl.-Vorpomm. D Jun 18 10:38,950 73 43 11 5:18,009 7 10 5:15,309 12 7
40 4251 Jung, Enrico Bayern D Jun 21 10:06,975 58 37 11 5:19,012 8 10 5:08,777 10 8
41 4103 Werneth, Jenny Bayern D Jun 20 10:01,807 52 32 11 5:20,119 10 11 5:28,415 8 8
42 5106 Jansig, Alexander Tom Thüringen D Jug 19 10:41,304 69 41 10 5:01,937 11 10 5:13,565 11 11
43 2049 Hänke, Moritz Nordrhein-Westfalen D Jun 20 10:33,322 72 42 10 5:24,974 12 9 5:30,194 13 12
Seite 1 • Fortsetzung folgt auf Seite 2
Punktewertung nach EFRA-Reglement 2008
TAMIYA Raceway Sonneberg 08.08.10 15:06:14
www.RACE-CONTROL.de Race-Control 2004 V10.8.3 ©
2003-2010 by Franz Schieszler jun. lizenziert für TAMIYA Raceway Sonneberg
e:race-control-2004rennen2010euro_cup_finaleges-0808-145743
Gesamtergebnis
TAMIYA EURO Finale 2010
Klasse: M-Chassis
best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Land Nat Rn. Zeit Pkt. Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 5019 Frömel, Jörg Sachsen D 27 10:24,762 3 2 14 5:18,659 1 13 5:07,434 3 14 5:14,752 1 2
2 5008 Dietrich, Tobias Sachsen D 25 10:10,892 0 1 13 5:21,147 8 13 5:00,783 1 13 5:01,198 2 3
3 4124 Fischer, Andreas Bayern D 25 10:17,106 4 3 13 5:05,043 2 13 5:01,524 2 12 5:00,062 11 4
4 4046 Klöpsch, Stefan Bayern D 25 10:18,489 4 4 13 5:07,242 3 13 5:09,671 4 13 5:07,297 3 6
5 4107 Wohlhüter, Thomas Bayern D 40+ 25 10:25,580 6 5 13 5:15,043 4 13 5:10,849 5 13 5:09,562 4 8
6 4020 Drost, Peter Baden-Württemberg D 40+ 26 10:29,947 14 10 13 5:18,189 6 13 5:12,509 6 13 5:21,010 9 12
7 4040 Junker, Valentin Baden-Württemberg D Jug 25 10:35,074 13 9 10 5:24,059 15 13 5:21,207 8 13 5:11,933 5 13
8 Baumann, Noldi CH 24 10:32,429 7 6 13 5:20,136 7 13 5:16,207 7 13 5:16,383 6 13
9 4068 Rduch, Wolfgang Bayern D 40+ 24 10:35,258 9 7 13 5:16,368 5 12 5:03,948 11 8 3:45,733 15 16
10 4013 Brunke, Tobias Baden-Württemberg D Jug 24 10:41,643 16 14 12 5:07,766 13 13 5:22,465 9 13 5:16,785 7 16
11 Kocsis, Péter HU 26 10:34,683 16 13 12 5:04,161 11 12 5:04,834 12 13 5:20,189 8 19
12 1070 Mann, Tobias Meckl.-Vorpomm. D 25 10:35,852 17 15 12 5:00,334 9 12 5:00,160 10 13 5:22,253 10 19
13 5154 Zeus, Matthias Sachsen D 25 10:34,620 15 12 12 5:00,877 10 12 5:14,933 13 12 5:04,596 13 23
14 Resta, Giuliano CH 40+ 25 10:28,847 13 8 12 5:06,492 12 9 3:56,140 15 12 5:03,522 12 24
15 1052 Herntrich, Matthias Berlin D 24 10:44,316 15 11 12 5:10,689 14 12 5:17,947 14 12 5:06,462 14 28
1. B-Finale 2. B-Finale
16 Valent, József HU 40+ 25 10:41,836 18 17 13 5:18,836 1 13 5:19,836 1 1
17 3023 Hummel, Elena Rheinland-Pfalz D Jun 24 10:38,627 37 29 12 5:19,342 11 13 5:21,507 2 2
18 4134 Reile, Susanne Bayern D 40+ 23 10:02,994 29 22 12 5:00,202 2 12 5:07,581 5 2
19 4256 Fuchs, Tobias Bayern D Jug 22 10:19,376 30 24 12 5:04,858 4 13 5:23,792 3 3
20 2092 Zickler, Jan Nordrhein-Westfalen D Jug 23 10:01,959 30 23 12 5:04,641 3 12 5:17,804 11 3
21 1042 Arndt, Sven Meckl.-Vorpomm. D 24 10:20,851 22 18 12 5:09,630 8 12 5:03,079 4 4
22 4014 Cermak, Birgitt Bayern D 40+ 22 10:15,229 31 25 12 5:07,888 5 12 5:15,951 10 5
23 1067 Peters, Jan Meckl.-Vorpomm. D 40+ 24 10:47,748 17 16 12 5:08,130 6 12 5:18,531 12 6
24 5037 Kroh, Thomas Sachsen D 40+ 22 10:07,107 25 20 12 5:20,318 12 12 5:08,743 6 6
25 4036 Hanke, Sandra Bayern D 25 10:44,358 23 19 12 5:08,697 7 12 5:13,620 9 7
26 5024 Greiner-Adam, Tom Sachsen D 23 10:20,103 34 27 11 5:00,429 13 12 5:10,300 7 7
27 1054 Henkel, Jens Meckl.-Vorpomm. D 40+ 25 10:48,093 27 21 12 5:09,843 9 12 5:11,031 8 8
28 2047 Kollmeyer, Markus NRW DE 22 10:39,638 36 28 12 5:10,128 10 11 5:05,659 14 10
29 1035 Ueberschaer, Susanne Schleswig-Holstein D 40+ 22 10:25,522 34 26 11 5:02,438 14 11 5:05,343 13 13
30 2091 Zickler, Frank Nordrhein-Westfalen D 40+ 22 10:48,537 38 30 11 5:03,052 15 11 5:18,059 15 15
1. C-Finale 2. C-Finale
31 5158 Lerch, Mario Sachsen D 21 10:34,582 50 33 12 5:10,845 1 11 5:02,281 3 1
32 1036 Ueberschaer, Rüdiger K. Schleswig-Holstein D 40+ 22 10:27,847 53 36 11 5:08,787 7 12 5:22,045 1 1
33 5015 Eckhardt, Bernd Sachsen D 40+ 22 10:38,035 55 38 12 5:23,111 2 11 5:13,273 5 2
34 5031 Janik, Tom Sachsen D Jun 13 6:31,591 52 35 12 5:25,139 4 11 5:00,554 2 2
35 1062 Schmidt, Michaela Berlin D 11 5:11,445 279 44 12 5:24,708 3 11 5:08,317 4 3
36 5044 Polster, Dietmar Sachsen D 40+ 23 10:45,362 47 32 11 5:00,372 5 10 5:02,163 7 5
37 2028 Hänke, Andreas Nordrhein-Westfalen D 40+ 22 10:46,166 44 31 11 5:08,010 6 10 5:08,789 10 6
38 2027 Decker-Hänke, Nicole Nordrhein-Westfalen D 8 4:10,484 59 42 10 5:17,691 11 11 5:21,101 6 6
39 2068 Herwig, Marcus Nordrhein-Westfalen D 40+ 15 8:06,156 55 37 11 5:15,253 8 10 5:11,451 11 8
40 2050 Budde, Hans-Dieter Nordrhein-Westfalen D 40+ 13 8:03,600 52 34 10 5:08,332 10 10 5:04,988 8 8
41 1053 Schumann, Katrin Meckl.-Vorpomm. D 15 8:20,972 57 40 4 2:32,664 12 10 5:07,712 9 9
42 3161 Hummel, Gaby D 19 10:24,994 59 41 10 5:08,015 9 10 5:25,736 13 9
43 2066 Weinrich, Birgit Nordrhein-Westfalen D 40+ 19 10:39,636 56 39 1 32,429 13 10 5:23,742 12 12
44 1095 Krüger, Kathrin D 8 5:42,287 64 43 14 14 14
Seite 2 • Fortsetzung folgt auf Seite 3
Punktewertung nach EFRA-Reglement 2008
TAMIYA Raceway Sonneberg 08.08.10 15:06:15
www.RACE-CONTROL.de Race-Control 2004 V10.8.3 ©
2003-2010 by Franz Schieszler jun. lizenziert für TAMIYA Raceway Sonneberg
e:race-control-2004rennen2010euro_cup_finaleges-0808-145743
Gesamtergebnis
TAMIYA EURO Finale 2010
Klasse: F 104
best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Land Nat Rn. Zeit Pkt. Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 Pichler, Roman CH 28 10:29,043 2 2 15 5:03,005 4 16 5:11,827 1 16 5:05,614 1 2
2 4096 Reeb, Daniel Baden-Württemberg D 27 10:41,832 10 9 16 5:14,036 1 16 5:13,156 2 16 5:17,500 3 3
3 4135 Reile, Dominik Bayern D 28 10:13,936 0 1 16 5:18,613 2 16 5:16,516 4 16 5:06,795 2 4
4 4004 Bartel, Michael Bayern D 28 10:31,241 5 4 15 5:01,894 3 16 5:16,489 3 15 5:08,977 5 6
5 Forrai, Gabor HU 31 10:21,557 3 3 15 5:07,084 5 15 5:08,028 5 15 5:01,382 4 9
6 Falivene, Fabrizio CH 26 10:14,973 12 10 15 5:07,508 6 15 5:15,477 8 15 5:16,930 8 14
7 1101 Fröhlich, Dieter Niedersachsen D 40+ 27 10:23,109 8 8 15 5:20,350 9 3 1:21,173 15 15 5:10,257 6 15
8 Tóth, László HU 23 10:26,736 8 7 0 5:01,166 15 15 5:16,065 9 15 5:10,528 7 16
9 5152 Gläser, Kai Sachsen D 26 10:20,041 13 12 14 5:12,831 12 15 5:14,779 7 15 5:18,194 9 16
10 1009 Bunge, Jens Niedersachsen D 24 10:51,501 6 5 14 5:10,692 11 15 5:13,146 6 13 5:09,671 13 17
11 4068 Rduch, Wolfgang Bayern D 40+ 22 10:17,886 12 11 15 5:20,223 8 14 5:02,578 11 14 5:20,594 11 19
12 4019 Drost, Dietmar Baden-Württemberg D 40+ 27 10:18,147 8 6 15 5:13,699 7 14 5:10,558 13 1 26,484 15 20
13 5030 Janik, Sven Sachsen D Jug 22 10:20,561 16 14 14 5:00,968 10 14 5:02,265 10 14 5:11,170 10 20
14 Prohaska, Christian A 25 10:13,860 16 13 13 5:23,386 13 14 5:21,789 14 13 5:06,513 12 25
15 Drobny, Ingo D 23 10:49,002 17 15 12 5:14,384 14 14 5:07,932 12 10 5:12,866 14 26
1. B-Finale 2. B-Finale
16 1004 Schumann, Erik Meckl.-Vorpomm. D Jug 19 8:06,716 33 22 15 5:09,927 1 13 5:13,318 6 1
17 5035 Kroh, Peter Sachsen D 27 10:31,120 30 20 15 5:19,886 2 15 5:14,599 1 1
18 1024 Hoche, Rayk Berlin D Jug 28 10:21,610 28 18 14 5:05,061 3 15 5:19,158 2 2
19 4026 Gaspers, David Bayern D Jug 6 3:10,587 47 25 12 5:04,488 9 14 5:13,611 3 3
20 1023 Hoche, René Berlin D 40+ 22 10:09,264 17 16 14 5:12,010 4 13 5:16,157 8 4
21 1028 Mather, Kai Uwe Niedersachsen D 22 10:26,899 22 17 13 5:03,680 5 14 5:20,045 4 4
22 5128 Glashagen, Jörg Sachsen D 40+ 26 10:12,449 35 24 13 5:08,179 7 13 5:09,065 5 5
23 5009 Dietrich, Uwe Sachsen D 40+ 21 10:40,005 29 19 13 5:03,902 6 13 5:28,213 9 6
24 4110 Gruber, Thomas Bayern D 40+ 20 10:42,700 34 23 11 5:16,937 10 13 5:13,699 7 7
25 1008 Woidasky, René Brandenburg D 40+ 21 10:45,630 32 21 13 5:08,610 8 12 5:08,647 10 8
Klasse: Gentleman
best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Land Nat Rn. Zeit Pkt. Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 1010 Gattke, Dirk Niedersachsen D 40+ 30 10:32,802 4 4 15 5:19,279 7 15 5:12,109 1 15 5:10,750 2 3
2 1012 Günther, Oliver Niedersachsen D 40+ 29 10:28,337 0 1 15 5:12,722 1 15 5:13,146 2 15 5:13,499 3 3
3 4124 Fischer, Andreas Bayern D 30 10:38,444 4 3 14 4:56,375 9 15 5:13,867 4 15 5:09,802 1 5
4 4107 Wohlhüter, Thomas Bayern D 40+ 29 10:38,702 12 10 15 5:16,338 2 15 5:18,931 5 15 5:19,065 5 7
5 3098 Rappelt, Matthias Hessen D 27 10:20,096 8 7 15 5:18,314 5 15 5:13,741 3 15 5:18,524 4 7
6 3001 Bachus, Christoph Hessen D 40+ 30 10:39,231 2 2 15 5:17,711 4 14 5:02,459 9 14 5:04,166 8 12
7 4019 Drost, Dietmar Baden-Württemberg D 40+ 28 10:17,622 8 6 15 5:19,152 6 14 5:01,012 7 15 5:21,258 6 12
8 4011 Bihler, Werner Bayern D 40+ 29 10:21,453 11 9 15 5:16,691 3 14 5:17,249 14 14 5:05,122 10 13
9 Wagner, Reto CH 40+ 27 10:25,033 23 15 15 5:20,885 8 14 5:03,531 10 14 5:01,210 7 15
10 1089 Felsch, Sascha Berlin D 40+ 29 10:30,707 17 11 14 5:01,364 10 15 5:20,248 6 14 5:06,270 12 16
11 4020 Drost, Peter Baden-Württemberg D 40+ 29 10:21,331 7 5 14 5:06,705 13 14 5:01,588 8 14 5:06,038 11 19
12 3040 Mayer, Markus Hessen D 40+ 29 10:25,609 20 13 14 5:04,437 11 14 5:03,749 11 14 5:05,090 9 20
13 3022 Hummel, Andreas Rheinland-Pfalz D 40+ 28 10:22,038 9 8 14 5:05,591 12 14 5:09,463 12 14 5:15,371 15 24
14 Zingg, Albin CH 40+ 26 10:09,462 20 14 14 5:13,624 14 14 5:09,534 13 14 5:13,098 14 27
15 4003 Bartel, Detlef Bayern D 40+ 26 10:07,469 20 12 14 5:19,762 15 13 5:02,123 15 14 5:12,253 13 28
Seite 3 • Fortsetzung folgt auf Seite 4
Punktewertung nach EFRA-Reglement 2008
TAMIYA Raceway Sonneberg 08.08.10 15:06:15
www.RACE-CONTROL.de Race-Control 2004 V10.8.3 ©
2003-2010 by Franz Schieszler jun. lizenziert für TAMIYA Raceway Sonneberg
e:race-control-2004rennen2010euro_cup_finaleges-0808-145743
Gesamtergebnis
TAMIYA EURO Finale 2010
Klasse: Gentleman
best. Vorlauf 1. B-Finale 2. B-Finale Ges
Pl. Reg# Name Land Nat Rn. Zeit Pkt. Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
16 5149 Zahn, Thomas Sachsen D 27 10:16,279 25 18 15 5:18,633 1 2 47,691 15 1
17 Knutti, Marcel CH 40+ 27 10:15,433 24 16 14 5:04,574 4 15 5:19,039 1 1
18 Rózycki, Andrzej PL 27 10:09,544 25 17 14 5:00,542 2 15 5:20,322 2 2
19 Jávorkai, György HU 40+ 26 10:27,095 30 20 14 5:02,368 3 14 5:13,334 4 3
20 1072 Fischer, Harald Brandenburg D 40+ 28 10:14,242 27 19 14 5:06,515 6 14 5:12,986 3 3
21 1074 Önder, Ismail Berlin D 40+ 27 10:27,705 37 26 14 5:05,584 5 13 5:07,274 12 5
22 4134 Reile, Susanne Bayern D 40+ 28 10:19,950 31 21 14 5:12,568 8 14 5:16,305 5 5
23 1065 Jösch, Michael Berlin D 40+ 28 10:23,673 36 25 14 5:19,431 10 14 5:17,561 6 6
24 5062 Wernicke, Timo Sachsen D 40+ 27 10:24,709 35 24 14 5:10,541 7 14 5:20,705 8 7
25 4048 Knopf, Rainer Baden-Württemberg D 40+ 27 10:31,470 42 29 14 5:20,059 11 14 5:18,924 7 7
26 5070 Zirkler, Holger Sachsen D 40+ 27 10:26,527 35 23 14 5:17,863 9 13 5:03,846 10 9
27 4092 Stiegler, Michael Bayern D 40+ 26 10:22,830 34 22 14 5:21,038 12 14 5:21,433 9 9
28 3030 Kübler, Rudolf Rheinland-Pfalz D 40+ 26 10:38,784 42 30 13 5:07,304 14 13 5:05,659 11 11
29 5131 Neuperdt, Dirk Sachsen D 40+ 26 10:32,128 37 27 13 5:03,280 13 13 5:07,829 13 13
30 1054 Henkel, Jens Meckl.-Vorpomm. D 40+ 26 10:33,963 38 28 13 5:08,941 15 12 5:01,724 14 14
1. C-Finale 2. C-Finale
31 5128 Glashagen, Jörg Sachsen D 40+ 28 10:32,271 45 31 14 5:13,761 1 14 5:09,990 1 1
32 1042 Arndt, Sven Meckl.-Vorpomm. D 27 10:10,551 49 33 14 5:14,382 2 14 5:10,721 2 2
33 5112 Westermann, Mike Sachsen D 27 10:41,406 45 32 13 5:02,744 8 14 5:14,747 3 3
34 5100 Klier, Lutz Sachsen D 40+ 27 10:37,955 51 37 14 5:17,050 3 14 5:15,179 4 3
35 4075 Ruf, Stefan Bayern D 40+ 26 10:24,439 54 40 14 5:19,524 4 13 5:02,022 7 4
36 1091 Alsdorf, Andreas Berlin D 40+ 27 10:45,097 52 38 13 5:00,745 7 14 5:16,148 5 5
37 5037 Kroh, Thomas Sachsen D 40+ 25 10:25,644 50 34 14 5:20,268 5 4 1:39,380 12 5
38 Hargitai, Tamás HU 27 10:41,172 53 39 14 5:22,374 6 14 5:22,243 6 6
39 4110 Gruber, Thomas Bayern D 40+ 26 10:30,519 51 35 13 5:08,516 11 13 5:06,262 8 8
40 1008 Woidasky, René Brandenburg D 40+ 26 10:43,236 69 42 13 5:03,772 9 13 5:12,940 9 9
41 1005 Schumann, Jens Meckl.-Vorpomm. D 40+ 27 10:46,037 51 36 13 5:05,422 10 12 5:04,211 11 10
42 5029 Janik, Holger Sachsen D 40+ 27 10:29,098 68 41 13 5:15,552 12 13 5:17,313 10 10
Klasse: Top Stock
best. Vorlauf 1. A-Finale 2. A-Finale 3. A-Finale Ges
Pl. Reg# Name Land Nat Rn. Zeit Pkt. Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 4022 Förnbacher, Daniel Baden-Württemberg D Jug 30 10:31,437 2 2 15 5:20,879 1 14 5:00,640 2 15 5:14,892 1 2
2 5036 Kroh, Sebastian Sachsen D 30 10:36,191 0 1 14 5:02,179 3 15 5:15,356 1 15 5:19,460 3 4
3 4013 Brunke, Tobias Baden-Württemberg D Jug 28 10:21,770 5 3 14 5:02,150 2 14 5:02,483 4 14 5:09,015 8 6
4 5050 Scheinpflug, André Sachsen D 26 10:15,564 14 12 14 5:07,579 5 14 5:02,246 3 14 5:08,132 6 8
5 4135 Reile, Dominik Bayern D 27 10:03,272 6 5 14 5:14,799 9 14 5:08,452 7 15 5:19,301 2 9
6 5008 Dietrich, Tobias Sachsen D 28 10:06,220 5 4 14 5:06,389 4 14 5:03,693 5 14 5:22,953 12 9
7 4287 Lauer, Christian Bayern D 28 10:05,967 10 7 13 5:05,471 14 14 5:04,961 6 14 5:01,624 4 10
8 3038 Maurer, Michael Hessen D Jug 28 10:17,917 16 15 14 5:10,013 7 14 5:09,694 9 14 5:08,835 7 14
9 5063 Wernicke, Tobias Sachsen D 28 10:10,229 15 14 14 5:09,722 6 14 5:14,437 11 14 5:10,550 9 15
10 4073 Ruf, Dominik Bayern D Jun 26 10:10,362 6 6 14 5:18,068 11 14 5:15,939 13 14 5:03,637 5 16
11 4117 Lauter, Simon Bayern D Jug 27 10:18,657 14 13 13 5:01,297 12 14 5:09,349 8 13 5:01,789 15 20
12 3024 Johne, Christian Hessen D 27 10:16,866 13 9 13 5:04,731 13 14 5:14,280 10 14 5:17,162 10 20
13 Orlowski, Michal PL Jun 28 10:14,824 13 10 14 5:12,554 8 4 1:33,034 15 13 4:54,304 13 21
14 5038 Lehmann, Stanley Sachsen D Jug 27 10:13,049 12 8 14 5:15,634 10 14 5:18,075 14 14 5:20,947 11 21
15 5053 Schulte, Tim Sachsen D Jug 27 10:10,235 13 11 13 5:22,501 15 14 5:15,870 12 13 4:59,691 14 26
Seite 4 • Fortsetzung folgt auf Seite 5
Punktewertung nach EFRA-Reglement 2008
TAMIYA Raceway Sonneberg 08.08.10 15:06:15
www.RACE-CONTROL.de Race-Control 2004 V10.8.3 ©
2003-2010 by Franz Schieszler jun. lizenziert für TAMIYA Raceway Sonneberg
e:race-control-2004rennen2010euro_cup_finaleges-0808-145743
Gesamtergebnis
TAMIYA EURO Finale 2010
Klasse: Top Stock
best. Vorlauf 1. B-Finale 2. B-Finale Ges
Pl. Reg# Name Land Nat Rn. Zeit Pkt. Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
16 5005 Bode, Ralf Sachsen D 26 10:20,059 18 16 14 5:01,218 1 14 5:00,038 1 1
17 3096 Maurer, Jan Hessen D Jug 27 10:19,360 23 21 14 5:02,024 2 14 5:24,254 12 2
18 Javorkai, Soma HU 27 10:22,840 22 19 14 5:16,095 6 14 5:05,487 2 2
19 Kovács, Zoltán HU 27 10:25,252 23 20 14 5:08,082 3 14 5:21,237 9 3
20 5006 Boden, Marco Sachsen D 27 10:18,791 24 22 14 5:15,823 5 14 5:08,128 3 3
21 5057 Schwenke, Jerome Sachsen D 27 10:21,842 22 18 14 5:08,705 4 13 5:04,324 14 4
